並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 渣打 Simply Cash Visa 卡 | 示範銀行 旅遊日常卡 | PMP 項目管理專業人士認證課程(項目實務基礎證書) |
|---|---|---|---|
| 發行機構 | SCB | SAMPLE BANK | KORNERSTONE |
| 官方獎賞 | 最佳HK$1,200新客戶成功申請卡及開立指定理財服務(Premium、優先理財或優先私人理財),可獲 HK$1,200 現金回贈。 | HK$800兩個月內簽賬 HK$8,000,可選 HK$800 現金或 8,000 里數。 | 出席率達 80% 而考試未合格可免費重讀;PMI 考試費另計。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | HK$900Samsonite 20 吋行李箱提供者: Pearl River Rewards · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 | HK$250HK$250 餐飲禮券提供者: Peak Rewards Agency · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 | 最佳HK$1,200降噪耳機提供者: Harbour Learning Referrals · 牌照編號 SAMPLE-EDU-001 |
| 最低年入息 | 最佳HK$96,000 | HK$180,000 | — |
| 年費 | 最佳冇年費 | HK$1,200 | — |
| 回贈上限 | 冇回贈上限 | HK$600 | — |
| 額外登記 | 毋須額外登記 | 需要額外登記先有優惠回贈 | — |
| 迎新簽賬要求 | — | HK$8,000 | — |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | 最佳HK$40 | HK$5 | — |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | — | 10% | — |
| 冷河期(月) | 12 | 12 | 12 |
| 優惠截止 | 持續 | 持續 | 持續 |
| 學費 | — | — | HK$15,800 |
| 授課模式 | — | — | 面授 |
| CEF 資格 | — | — | 符合 |
| 課程時數 | — | — | 5 天,中環或佐敦上課 |
| 申請 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 未有申請連結 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品