並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 渣打 Simply Cash Visa 卡 | 示範銀行 電子支付現金回贈卡 |
|---|---|---|
| 發行機構 | SCB | SAMPLE BANK |
| 官方獎賞 | 最佳HK$1,200新客戶成功申請卡及開立指定理財服務(Premium、優先理財或優先私人理財),可獲 HK$1,200 現金回贈。 | HK$400兩個月內簽賬 HK$3,000,可獲 HK$400 現金回贈。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | 最佳HK$900Samsonite 20 吋行李箱提供者: Pearl River Rewards · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 | HK$180HK$180 現金提供者: Peak Rewards Agency · 牌照編號 SAMPLE-CC-016 |
| 最低年入息 | 最佳HK$96,000 | HK$120,000 |
| 年費 | 冇年費 | 冇年費 |
| 回贈上限 | 冇回贈上限 | HK$250 |
| 額外登記 | 毋須額外登記 | 需要額外登記先有優惠回贈 |
| 迎新簽賬要求 | — | HK$3,000 |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | 最佳HK$40 | HK$4 |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | — | 13.3% |
| 冷河期(月) | 12 | 12 |
| 優惠截止 | 持續 | 持續 |
| 申請 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 未有申請連結 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品