並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 渣打 私人分期貸款 | 渣打 Simply Cash Visa 卡 |
|---|---|---|
| 發行機構 | SCB | SCB |
| 官方獎賞 | 實際年利率低至 1.85%,0 手續費;銀行網頁暫無現金回贈優惠。 | HK$1,200新客戶成功申請卡及開立指定理財服務(Premium、優先理財或優先私人理財),可獲 HK$1,200 現金回贈。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | 最佳HK$1,000Apple AirPods(第 4 代)提供者: Victoria Loan Partners · 牌照編號 SAMPLE-ML-0931 | HK$900Samsonite 20 吋行李箱提供者: Pearl River Rewards · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 |
| 最低年入息 | 最佳HK$72,000 | HK$96,000 |
| 年費 | — | 冇年費 |
| 回贈上限 | — | 冇回贈上限 |
| 額外登記 | — | 毋須額外登記 |
| 迎新簽賬要求 | — | — |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | — | HK$40 |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | — | — |
| 冷河期(月) | 最佳0 | 12 |
| 優惠截止 | 持續 | 持續 |
| 申請 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品