並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 示範銀行 旅遊日常卡 | 渣打 私人分期貸款 |
|---|---|---|
| 發行機構 | SAMPLE BANK | SCB |
| 官方獎賞 | HK$800兩個月內簽賬 HK$8,000,可選 HK$800 現金或 8,000 里數。 | 實際年利率低至 1.85%,0 手續費;銀行網頁暫無現金回贈優惠。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | HK$250HK$250 餐飲禮券提供者: Peak Rewards Agency · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 | 最佳HK$1,000Apple AirPods(第 4 代)提供者: Victoria Loan Partners · 牌照編號 SAMPLE-ML-0931 |
| 最低年入息 | HK$180,000 | 最佳HK$72,000 |
| 年費 | HK$1,200 | — |
| 回贈上限 | HK$600 | — |
| 額外登記 | 需要額外登記先有優惠回贈 | — |
| 迎新簽賬要求 | HK$8,000 | — |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | HK$5 | — |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | 10% | — |
| 冷河期(月) | 12 | 最佳0 |
| 優惠截止 | 持續 | 持續 |
| 申請 | 未有申請連結 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品