並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 示範銀行 旅遊日常卡 | 普通話證書課程(高級) | 中銀 Chill Card |
|---|---|---|---|
| 發行機構 | SAMPLE BANK | CUSCS | BOC |
| 官方獎賞 | 最佳HK$800兩個月內簽賬 HK$8,000,可選 HK$800 現金或 8,000 里數。 | 中大校友及員工、50 歲或以上學員有折扣。 | HK$500Chill World Mastercard 於發卡當月及其後兩個月內簽賬滿 HK$5,000,可獲 HK$500 現金回贈。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | HK$250HK$250 餐飲禮券提供者: Peak Rewards Agency · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 | 最佳HK$500HK$500 書店禮券提供者: Harbour Learning Referrals · 牌照編號 SAMPLE-EDU-001 | HK$300HK$300 餐飲禮券提供者: Pearl River Rewards · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 |
| 最低年入息 | HK$180,000 | — | 最佳HK$96,000 |
| 年費 | HK$1,200 | — | 最佳冇年費 |
| 回贈上限 | HK$600 | — | HK$200 |
| 額外登記 | 需要額外登記先有優惠回贈 | — | 需要額外登記先有優惠回贈 |
| 迎新簽賬要求 | HK$8,000 | — | 最佳HK$5,000 |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | HK$5 | — | HK$5 |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | 10% | — | 10% |
| 冷河期(月) | 12 | 12 | 12 |
| 優惠截止 | 持續 | 2026-10-31 | 2026-12-31 |
| 學費 | — | HK$9,300 | — |
| 授課模式 | — | 面授 | — |
| CEF 資格 | — | 符合 | — |
| 課程時數 | — | 兩個單元共 80 小時,逢星期四晚 | — |
| 申請 | 未有申請連結 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品