並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 示範銀行 旅遊日常卡 | 日語證書課程(入門) | ZA Bank 儲蓄戶口 |
|---|---|---|---|
| 發行機構 | SAMPLE BANK | CUSCS | ZA Bank |
| 官方獎賞 | HK$800兩個月內簽賬 HK$8,000,可選 HK$800 現金或 8,000 里數。 | 中大校友及員工、50 歲或以上學員有折扣。 | 開戶暫無公開迎新獎賞;ZA 現時優惠需要會員推薦碼。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | HK$250HK$250 餐飲禮券提供者: Peak Rewards Agency · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 | 最佳HK$500HK$500 書店禮券提供者: Harbour Learning Referrals · 牌照編號 SAMPLE-EDU-001 | HK$150HK$150 咖啡電子禮券提供者: Lion Rock Card Desk · 牌照編號 SAMPLE-CC-027 |
| 最低年入息 | HK$180,000 | — | — |
| 年費 | HK$1,200 | — | — |
| 回贈上限 | HK$600 | — | — |
| 額外登記 | 需要額外登記先有優惠回贈 | — | — |
| 迎新簽賬要求 | HK$8,000 | — | — |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | HK$5 | — | — |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | 10% | — | — |
| 冷河期(月) | 12 | 12 | 12 |
| 優惠截止 | 持續 | 2026-11-07 | 持續 |
| 學費 | — | HK$11,600 | — |
| 授課模式 | — | 面授 | — |
| CEF 資格 | — | 符合 | — |
| 課程時數 | — | 兩個單元共 130 小時(約 JLPT N5 程度) | — |
| 申請 | 未有申請連結 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品