並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 示範銀行 電子支付現金回贈卡 | 示範銀行 亞洲萬里通 Visa 卡 |
|---|---|---|
| 發行機構 | SAMPLE BANK | SAMPLE BANK |
| 官方獎賞 | HK$400兩個月內簽賬 HK$3,000,可獲 HK$400 現金回贈。 | 最佳HK$1,500三個月內簽賬 HK$20,000,可獲 15,000 亞洲萬里通里數(約 HK$1,500)。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | HK$180HK$180 現金提供者: Peak Rewards Agency · 牌照編號 SAMPLE-CC-016 | 最佳HK$5005,000 額外里數提供者: Peak Rewards Agency · 牌照編號 SAMPLE-CC-012 |
| 最低年入息 | 最佳HK$120,000 | HK$240,000 |
| 年費 | 最佳冇年費 | HK$1,800 |
| 回贈上限 | HK$250 | 冇回贈上限 |
| 額外登記 | 需要額外登記先有優惠回贈 | 毋須額外登記 |
| 迎新簽賬要求 | 最佳HK$3,000 | HK$20,000 |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | HK$4 | 最佳HK$10 |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | 最佳13.3% | 7.5% |
| 冷河期(月) | 12 | 12 |
| 優惠截止 | 持續 | 持續 |
| 申請 | 未有申請連結 | 未有申請連結 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品