並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 示範銀行 電子支付現金回贈卡 | PMP 項目管理專業人士認證課程(項目實務基礎證書) | 滙豐 Visa Signature 卡 |
|---|---|---|---|
| 發行機構 | SAMPLE BANK | KORNERSTONE | HSBC |
| 官方獎賞 | HK$400兩個月內簽賬 HK$3,000,可獲 HK$400 現金回贈。 | 出席率達 80% 而考試未合格可免費重讀;PMI 考試費另計。 | 最佳HK$800網上申請並於 60 日內簽賬滿 HK$8,000:$800「獎賞錢」(申請現金分期再多 $200),首 2 年免年費。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | HK$180HK$180 現金提供者: Peak Rewards Agency · 牌照編號 SAMPLE-CC-016 | HK$1,200降噪耳機提供者: Harbour Learning Referrals · 牌照編號 SAMPLE-EDU-001 | 最佳HK$1,500Nintendo Switch Lite提供者: Lion Rock Card Desk · 牌照編號 SAMPLE-CC-027 |
| 最低年入息 | 最佳HK$120,000 | — | HK$150,000 |
| 年費 | 最佳冇年費 | — | HK$2,000 |
| 回贈上限 | HK$250 | — | HK$400 |
| 額外登記 | 需要額外登記先有優惠回贈 | — | 需要額外登記先有優惠回贈 |
| 迎新簽賬要求 | 最佳HK$3,000 | — | HK$8,000 |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | HK$4 | — | 最佳HK$16 |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | 最佳13.3% | — | 10% |
| 冷河期(月) | 12 | 12 | 12 |
| 優惠截止 | 持續 | 持續 | 2027-02-28 |
| 學費 | — | HK$15,800 | — |
| 授課模式 | — | 面授 | — |
| CEF 資格 | — | 符合 | — |
| 課程時數 | — | 5 天,中環或佐敦上課 | — |
| 申請 | 未有申請連結 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品