並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 示範銀行 電子支付現金回贈卡 | 滙豐 私人分期貸款 |
|---|---|---|
| 發行機構 | SAMPLE BANK | HSBC |
| 官方獎賞 | HK$400兩個月內簽賬 HK$3,000,可獲 HK$400 現金回贈。 | HK$400網上申請可享高達 HK$20,000 回贈(出糧客戶;其他客戶高達 HK$14,000),實際年利率低至 1.88%,3 個月內首次提取再多 HK$400。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | HK$180HK$180 現金提供者: Peak Rewards Agency · 牌照編號 SAMPLE-CC-016 | 最佳HK$800HK$800 現金券提供者: Kowloon Loan Desk · 牌照編號 SAMPLE-ML-0288 |
| 最低年入息 | HK$120,000 | 最佳HK$96,000 |
| 年費 | 冇年費 | — |
| 回贈上限 | HK$250 | — |
| 額外登記 | 需要額外登記先有優惠回贈 | — |
| 迎新簽賬要求 | HK$3,000 | — |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | HK$4 | — |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | 13.3% | — |
| 冷河期(月) | 12 | 最佳0 |
| 優惠截止 | 持續 | 持續 |
| 申請 | 未有申請連結 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品