並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 示範銀行 電子支付現金回贈卡 | 滙豐 轉按計劃 | 中銀 Chill Card |
|---|---|---|---|
| 發行機構 | SAMPLE BANK | HSBC | BOC |
| 官方獎賞 | HK$400兩個月內簽賬 HK$3,000,可獲 HK$400 現金回贈。 | 現金回贈按個別批核而定(顯示百分比為參考);2026 年 12 月 31 日前網上申請並提取 HK$100 萬或以上再多 HK$500。 | 最佳HK$500Chill World Mastercard 於發卡當月及其後兩個月內簽賬滿 HK$5,000,可獲 HK$500 現金回贈。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | HK$180HK$180 現金提供者: Peak Rewards Agency · 牌照編號 SAMPLE-CC-016 | 最佳HK$2,500Dyson V8 吸塵機 +0.3%提供者: Harbour Mortgage Partners · 牌照編號 SAMPLE-MB-0105 | HK$300HK$300 餐飲禮券提供者: Pearl River Rewards · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 |
| 最低年入息 | HK$120,000 | — | 最佳HK$96,000 |
| 年費 | 冇年費 | — | 冇年費 |
| 回贈上限 | HK$250 | — | HK$200 |
| 額外登記 | 需要額外登記先有優惠回贈 | — | 需要額外登記先有優惠回贈 |
| 迎新簽賬要求 | 最佳HK$3,000 | — | HK$5,000 |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | HK$4 | — | 最佳HK$5 |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | 最佳13.3% | — | 10% |
| 冷河期(月) | 12 | 12 | 12 |
| 優惠截止 | 持續 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |
| 申請 | 未有申請連結 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品