並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 示範銀行 亞洲萬里通 Visa 卡 | 中銀 Chill Card |
|---|---|---|
| 發行機構 | SAMPLE BANK | BOC |
| 官方獎賞 | 最佳HK$1,500三個月內簽賬 HK$20,000,可獲 15,000 亞洲萬里通里數(約 HK$1,500)。 | HK$500Chill World Mastercard 於發卡當月及其後兩個月內簽賬滿 HK$5,000,可獲 HK$500 現金回贈。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | 最佳HK$5005,000 額外里數提供者: Peak Rewards Agency · 牌照編號 SAMPLE-CC-012 | HK$300HK$300 餐飲禮券提供者: Pearl River Rewards · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 |
| 最低年入息 | HK$240,000 | 最佳HK$96,000 |
| 年費 | HK$1,800 | 最佳冇年費 |
| 回贈上限 | 冇回贈上限 | HK$200 |
| 額外登記 | 毋須額外登記 | 需要額外登記先有優惠回贈 |
| 迎新簽賬要求 | HK$20,000 | 最佳HK$5,000 |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | 最佳HK$10 | HK$5 |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | 7.5% | 最佳10% |
| 冷河期(月) | 12 | 12 |
| 優惠截止 | 持續 | 2026-12-31 |
| 申請 | 未有申請連結 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品