並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 人工智能驅動數碼及社交媒體營銷專業證書 | 日語證書課程(入門) |
|---|---|---|
| 發行機構 | PolyU SPEED | CUSCS |
| 官方獎賞 | 2026 年 11 月 12 日前報名早鳥價 HK$16,800。 | 中大校友及員工、50 歲或以上學員有折扣。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | 最佳HK$1,200降噪耳機提供者: Harbour Learning Referrals · 牌照編號 SAMPLE-EDU-001 | HK$500HK$500 書店禮券提供者: Harbour Learning Referrals · 牌照編號 SAMPLE-EDU-001 |
| 最低年入息 | — | — |
| 冷河期(月) | 12 | 12 |
| 優惠截止 | 2026-11-19 | 2026-11-07 |
| 學費 | HK$18,800 | 最佳HK$11,600 |
| 授課模式 | 面授 | 面授 |
| CEF 資格 | 符合 | 符合 |
| 課程時數 | 12 節週末課共 84 小時 | 兩個單元共 130 小時(約 JLPT N5 程度) |
| 申請 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品