並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 滙豐 Visa Signature 卡 | 渣打 Simply Cash Visa 卡 | 中銀 Chill Card |
|---|---|---|---|
| 發行機構 | HSBC | SCB | BOC |
| 官方獎賞 | HK$800網上申請並於 60 日內簽賬滿 HK$8,000:$800「獎賞錢」(申請現金分期再多 $200),首 2 年免年費。 | 最佳HK$1,200新客戶成功申請卡及開立指定理財服務(Premium、優先理財或優先私人理財),可獲 HK$1,200 現金回贈。 | HK$500Chill World Mastercard 於發卡當月及其後兩個月內簽賬滿 HK$5,000,可獲 HK$500 現金回贈。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | 最佳HK$1,500Nintendo Switch Lite提供者: Lion Rock Card Desk · 牌照編號 SAMPLE-CC-027 | HK$900Samsonite 20 吋行李箱提供者: Pearl River Rewards · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 | HK$300HK$300 餐飲禮券提供者: Pearl River Rewards · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 |
| 最低年入息 | HK$150,000 | 最佳HK$96,000 | 最佳HK$96,000 |
| 年費 | HK$2,000 | 最佳冇年費 | 最佳冇年費 |
| 回贈上限 | HK$400 | 冇回贈上限 | HK$200 |
| 額外登記 | 需要額外登記先有優惠回贈 | 毋須額外登記 | 需要額外登記先有優惠回贈 |
| 迎新簽賬要求 | HK$8,000 | — | 最佳HK$5,000 |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | HK$16 | 最佳HK$40 | HK$5 |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | 10% | — | 10% |
| 冷河期(月) | 12 | 12 | 12 |
| 優惠截止 | 2027-02-28 | 持續 | 2026-12-31 |
| 申請 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品