並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 滙豐 私人分期貸款 | 渣打 私人分期貸款 |
|---|---|---|
| 發行機構 | HSBC | SCB |
| 官方獎賞 | HK$400網上申請可享高達 HK$20,000 回贈(出糧客戶;其他客戶高達 HK$14,000),實際年利率低至 1.88%,3 個月內首次提取再多 HK$400。 | 實際年利率低至 1.85%,0 手續費;銀行網頁暫無現金回贈優惠。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | HK$800HK$800 現金券提供者: Kowloon Loan Desk · 牌照編號 SAMPLE-ML-0288 | 最佳HK$1,000Apple AirPods(第 4 代)提供者: Victoria Loan Partners · 牌照編號 SAMPLE-ML-0931 |
| 最低年入息 | HK$96,000 | 最佳HK$72,000 |
| 冷河期(月) | 0 | 0 |
| 優惠截止 | 持續 | 持續 |
| 申請 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品