並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 滙豐 私人分期貸款 | 中銀 Chill Card |
|---|---|---|
| 發行機構 | HSBC | BOC |
| 官方獎賞 | HK$400網上申請可享高達 HK$20,000 回贈(出糧客戶;其他客戶高達 HK$14,000),實際年利率低至 1.88%,3 個月內首次提取再多 HK$400。 | 最佳HK$500Chill World Mastercard 於發卡當月及其後兩個月內簽賬滿 HK$5,000,可獲 HK$500 現金回贈。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | 最佳HK$800HK$800 現金券提供者: Kowloon Loan Desk · 牌照編號 SAMPLE-ML-0288 | HK$300HK$300 餐飲禮券提供者: Pearl River Rewards · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 |
| 最低年入息 | HK$96,000 | HK$96,000 |
| 年費 | — | 冇年費 |
| 回贈上限 | — | HK$200 |
| 額外登記 | — | 需要額外登記先有優惠回贈 |
| 迎新簽賬要求 | — | HK$5,000 |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | — | HK$5 |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | — | 10% |
| 冷河期(月) | 最佳0 | 12 |
| 優惠截止 | 持續 | 2026-12-31 |
| 申請 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品