並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 滙豐 轉按計劃 | 工商管理高等文憑 |
|---|---|---|
| 發行機構 | HSBC | HKBU SCE |
| 官方獎賞 | 現金回贈按個別批核而定(顯示百分比為參考);2026 年 12 月 31 日前網上申請並提取 HK$100 萬或以上再多 HK$500。 | 可分 6 期繳費;12 個科目各有 CEF 編號。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | 最佳HK$2,500Dyson V8 吸塵機 +0.3%提供者: Harbour Mortgage Partners · 牌照編號 SAMPLE-MB-0105 | HK$1,200降噪耳機提供者: Harbour Learning Referrals · 牌照編號 SAMPLE-EDU-001 |
| 最低年入息 | — | — |
| 冷河期(月) | 12 | 12 |
| 優惠截止 | 2026-12-31 | 持續 |
| 學費 | — | HK$43,040 |
| 授課模式 | — | 面授 |
| CEF 資格 | — | 符合 |
| 課程時數 | — | 24 個月兼讀晚間,共 360 小時 |
| 申請 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品