並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 滙豐 轉按計劃 | 普通話證書課程(高級) | 渣打 Simply Cash Visa 卡 |
|---|---|---|---|
| 發行機構 | HSBC | CUSCS | SCB |
| 官方獎賞 | 現金回贈按個別批核而定(顯示百分比為參考);2026 年 12 月 31 日前網上申請並提取 HK$100 萬或以上再多 HK$500。 | 中大校友及員工、50 歲或以上學員有折扣。 | HK$1,200新客戶成功申請卡及開立指定理財服務(Premium、優先理財或優先私人理財),可獲 HK$1,200 現金回贈。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | 最佳HK$2,500Dyson V8 吸塵機 +0.3%提供者: Harbour Mortgage Partners · 牌照編號 SAMPLE-MB-0105 | HK$500HK$500 書店禮券提供者: Harbour Learning Referrals · 牌照編號 SAMPLE-EDU-001 | HK$900Samsonite 20 吋行李箱提供者: Pearl River Rewards · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 |
| 最低年入息 | — | — | HK$96,000 |
| 年費 | — | — | 冇年費 |
| 回贈上限 | — | — | 冇回贈上限 |
| 額外登記 | — | — | 毋須額外登記 |
| 迎新簽賬要求 | — | — | — |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | — | — | HK$40 |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | — | — | — |
| 冷河期(月) | 12 | 12 | 12 |
| 優惠截止 | 2026-12-31 | 2026-10-31 | 持續 |
| 學費 | — | HK$9,300 | — |
| 授課模式 | — | 面授 | — |
| CEF 資格 | — | 符合 | — |
| 課程時數 | — | 兩個單元共 80 小時,逢星期四晚 | — |
| 申請 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品