並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 滙豐 轉按計劃 | 中銀 Chill Card | ZA Bank 儲蓄戶口 |
|---|---|---|---|
| 發行機構 | HSBC | BOC | ZA Bank |
| 官方獎賞 | 現金回贈按個別批核而定(顯示百分比為參考);2026 年 12 月 31 日前網上申請並提取 HK$100 萬或以上再多 HK$500。 | HK$500Chill World Mastercard 於發卡當月及其後兩個月內簽賬滿 HK$5,000,可獲 HK$500 現金回贈。 | 開戶暫無公開迎新獎賞;ZA 現時優惠需要會員推薦碼。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | 最佳HK$2,500Dyson V8 吸塵機 +0.3%提供者: Harbour Mortgage Partners · 牌照編號 SAMPLE-MB-0105 | HK$300HK$300 餐飲禮券提供者: Pearl River Rewards · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 | HK$150HK$150 咖啡電子禮券提供者: Lion Rock Card Desk · 牌照編號 SAMPLE-CC-027 |
| 最低年入息 | — | HK$96,000 | — |
| 年費 | — | 冇年費 | — |
| 回贈上限 | — | HK$200 | — |
| 額外登記 | — | 需要額外登記先有優惠回贈 | — |
| 迎新簽賬要求 | — | HK$5,000 | — |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | — | HK$5 | — |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | — | 10% | — |
| 冷河期(月) | 12 | 12 | 12 |
| 優惠截止 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 持續 |
| 申請 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品