並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 工商管理高等文憑 | 日語證書課程(入門) |
|---|---|---|
| 發行機構 | HKBU SCE | CUSCS |
| 官方獎賞 | 可分 6 期繳費;12 個科目各有 CEF 編號。 | 中大校友及員工、50 歲或以上學員有折扣。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | 最佳HK$1,200降噪耳機提供者: Harbour Learning Referrals · 牌照編號 SAMPLE-EDU-001 | HK$500HK$500 書店禮券提供者: Harbour Learning Referrals · 牌照編號 SAMPLE-EDU-001 |
| 最低年入息 | — | — |
| 冷河期(月) | 12 | 12 |
| 優惠截止 | 持續 | 2026-11-07 |
| 學費 | HK$43,040 | 最佳HK$11,600 |
| 授課模式 | 面授 | 面授 |
| CEF 資格 | 符合 | 符合 |
| 課程時數 | 24 個月兼讀晚間,共 360 小時 | 兩個單元共 130 小時(約 JLPT N5 程度) |
| 申請 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品