並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 普通話證書課程(高級) | 示範銀行 電子支付現金回贈卡 | 渣打 Simply Cash Visa 卡 |
|---|---|---|---|
| 發行機構 | CUSCS | SAMPLE BANK | SCB |
| 官方獎賞 | 中大校友及員工、50 歲或以上學員有折扣。 | HK$400兩個月內簽賬 HK$3,000,可獲 HK$400 現金回贈。 | 最佳HK$1,200新客戶成功申請卡及開立指定理財服務(Premium、優先理財或優先私人理財),可獲 HK$1,200 現金回贈。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | HK$500HK$500 書店禮券提供者: Harbour Learning Referrals · 牌照編號 SAMPLE-EDU-001 | HK$180HK$180 現金提供者: Peak Rewards Agency · 牌照編號 SAMPLE-CC-016 | 最佳HK$900Samsonite 20 吋行李箱提供者: Pearl River Rewards · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 |
| 最低年入息 | — | HK$120,000 | 最佳HK$96,000 |
| 年費 | — | 冇年費 | 冇年費 |
| 回贈上限 | — | HK$250 | 冇回贈上限 |
| 額外登記 | — | 需要額外登記先有優惠回贈 | 毋須額外登記 |
| 迎新簽賬要求 | — | HK$3,000 | — |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | — | HK$4 | 最佳HK$40 |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | — | 13.3% | — |
| 冷河期(月) | 12 | 12 | 12 |
| 優惠截止 | 2026-10-31 | 持續 | 持續 |
| 學費 | HK$9,300 | — | — |
| 授課模式 | 面授 | — | — |
| CEF 資格 | 符合 | — | — |
| 課程時數 | 兩個單元共 80 小時,逢星期四晚 | — | — |
| 申請 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 未有申請連結 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品