並排比較
最多 3 項,逐行睇邊個著數啲。
| 並排比較 | 日語證書課程(入門) | 中銀 Chill Card | 示範銀行 電子支付現金回贈卡 |
|---|---|---|---|
| 發行機構 | CUSCS | BOC | SAMPLE BANK |
| 官方獎賞 | 中大校友及員工、50 歲或以上學員有折扣。 | 最佳HK$500Chill World Mastercard 於發卡當月及其後兩個月內簽賬滿 HK$5,000,可獲 HK$500 現金回贈。 | HK$400兩個月內簽賬 HK$3,000,可獲 HK$400 現金回贈。 |
| 最高轉介禮品/回贈 | 最佳HK$500HK$500 書店禮券提供者: Harbour Learning Referrals · 牌照編號 SAMPLE-EDU-001 | HK$300HK$300 餐飲禮券提供者: Pearl River Rewards · 牌照編號 SAMPLE-CC-014 | HK$180HK$180 現金提供者: Peak Rewards Agency · 牌照編號 SAMPLE-CC-016 |
| 最低年入息 | — | 最佳HK$96,000 | HK$120,000 |
| 年費 | — | 冇年費 | 冇年費 |
| 回贈上限 | — | HK$200 | HK$250 |
| 額外登記 | — | 需要額外登記先有優惠回贈 | 需要額外登記先有優惠回贈 |
| 迎新簽賬要求 | — | HK$5,000 | 最佳HK$3,000 |
| 教育類簽賬每 HK$1,000 回贈 | — | 最佳HK$5 | HK$4 |
| 迎新獎賞 ÷ 要求簽賬 | — | 10% | 最佳13.3% |
| 冷河期(月) | 12 | 12 | 12 |
| 優惠截止 | 2026-11-07 | 2026-12-31 | 持續 |
| 學費 | HK$11,600 | — | — |
| 授課模式 | 面授 | — | — |
| CEF 資格 | 符合 | — | — |
| 課程時數 | 兩個單元共 130 小時(約 JLPT N5 程度) | — | — |
| 申請 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 申請連結我哋可能收取轉介費 — 睇我哋點樣賺錢 | 未有申請連結 |
呢個係優惠嘅回贈率,唔係里數或積分。
返去揀產品